(资料图)
6月5日,截至收盘,华安沪深300增强C(000313)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为1.89,累计净值为2.2509。
华安沪深300增强C基金成立于2013年9月27日,最新规模为5.13亿元,基金经理为张序、许之彦,他们在管基金情况分别如下所示:
许之彦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证电子50ETF | 515320 | 2023-06-05 | 2.64 | 3.59 | -4.39 |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2023-06-05 | 2.43 | 3.29 | -5.59 |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2023-06-05 | 2.42 | 3.27 | -5.77 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-06-05 | 2.30 | 0.33 | -4.15 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-06-05 | 0.64 | -3.21 | -8.73 |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-06-05 | 0.80 | -3.87 | -6.42 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 2023-06-05 | -0.11 | -4.76 | -3.19 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 2023-06-05 | -0.11 | -4.78 | -3.39 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-06-05 | 0.79 | -3.91 | -6.80 |
华安上证180ETF | 510180 | 2023-06-05 | -0.12 | -5.04 | -3.34 |
华安沪深300ETF | 515390 | 2023-06-05 | 0.40 | -4.05 | -4.05 |
华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2023-06-05 | 0.39 | -4.01 | -4.29 |
华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2023-06-05 | 0.39 | -4.03 | -4.49 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-06-05 | 0.28 | -4.53 | -- |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2023-06-05 | 0.40 | -1.96 | 11.43 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | 2023-06-05 | 0.39 | -1.91 | 11.60 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2023-06-05 | 0.39 | -1.99 | 11.03 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2023-06-05 | -0.51 | -3.15 | -13.13 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2023-06-05 | -0.51 | -3.17 | -13.35 |
华安创业板50ETF | 159949 | 2023-06-05 | -0.55 | -3.32 | -14.00 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安事件驱动量化策略混合A | 002179 | 2023-06-05 | 2.67 | -1.80 | 6.87 |
华安事件驱动量化策略混合C | 016491 | 2023-06-05 | 2.67 | -1.80 | -- |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-06-05 | 0.80 | -3.87 | -6.42 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-06-05 | 0.79 | -3.91 | -6.80 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-06-05 | 0.28 | -4.53 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com